三国群英传3全武将资料,三国群英传3武将编号

发布时间: 作者:konglu 来源:金建筑

这篇文章给大家聊聊关于三国群英传3全武将资料,以及三国群英传3武将编号对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

一、三国群英传3的秘籍

启用秘籍:

在内政画面的时候直接按键盘 ODS3ON或者ODSAN3ON (开启秘籍的) ODS3OFF或者ODSANOFF(关闭秘籍的)  

注意:以上两个秘籍必须要在内政或战斗界面中输入(主选单界面输入无效),成功的话,会在屏幕正中央显示debug on(或debug off)。

键盘上的PageUP,按一下就是加速,按的越多,游戏速度越快;PageDown就是游戏减速的意思了。“+,-”号也有此功能。

内政:

command=无限政令  

money99999=金钱加满 

treasure=全宝物  

distinctive=功勋加1万

战场:

INV*  是锁定生命和技力全满,0代表自己,1是对手,重复就是取消锁定。

bl*** 我方将领使用第***(***=001~129)号武将技  

br*** 敌方将领使用第***(***=001~129)号武将技

inv0我方武将体力/技力锁定,同一战斗画面中再次输入解除锁定

inv1敌方武将体力/技力锁定,同一战斗画面中再次输入解除锁定

bfdie0我方将领落马

bfdie1 敌方将领落马

武将技:

BL*** 是我方施放武将计(***为技能编号,如001为施放飞箭)

BR*** 是对方施放武将计

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/9825bc315c6034a8ca6276b4c613495409237607"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/9825bc315c6034a8ca6276b4c613495409237607?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc=""/>

拓展资料:

《三国群英传Ⅲ》是由奥汀(Odin)科技股份有限公司所研发的一款即时战略游戏。于2002年1月发行。

宇峻奥汀科技:

宇峻奥汀科技自1995年成立以来,即以PC游戏开发为专精研发领域,广泛制作发行跨越角色扮演、策略模拟、休闲益智等各类型游戏,并素以质量兼重闻名於台湾市场。

2004年,宇峻奥汀以游戏「幻想三国志」,荣获台湾地区国家级奖项「游戏之星」压倒性肯定,一举取得六项大奖,并获得NihonFalcomCorp.青睐,成功打入日本市场。

2005年,宇峻奥汀科技全力投入缐上游戏研发,先後推出「新绝代双骄Online」、「三国群英传Online」,创造300万人会员规模与15万人同时上缐的抢眼佳绩,并以此气势持续自我突破,连续席卷2005、2006游戏之星13项大奖,俨然确立宇峻奥汀科技为台湾游戏研发商的领导地位。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E7%BE%A4%E8%8B%B1%E4%BC%A0%E2%85%A2/3271878?fromtitle=%E4%B8%89%E5%9B%BD%E7%BE%A4%E8%8B%B1%E4%BC%A03&fromid=10869397"target="_blank"title="百度百科-三国群英传3">百度百科-三国群英传3

二、三国群英传3武将编号

001丁奉

002丁原

003于吉

004于禁

005兀突骨

006士燮

007大乔

008小乔

009公孙度

010公孙恭

011公孙康

012公孙渊

013公孙越

014公孙瓒

015卞喜

016太史慈

017孔岫

018孔融

019文钦

020文聘

021文鸯

022文丑

023木鹿大王

024毋丘俭

025毛玠

026牛金

027王子服

028王允

029王平

030王甫

031王朗

032王真

033王基

034王累

035王浑

036王桀

037王颀

038王浚

039王双

040司马孚

041司马炎

042司马昭

043司马师

044司马徽

045司马懿

046左慈

047左贤王

048甘宁

049田丰

050田畴

051申耽

052伊籍

053全琮

054全端

055向朗

056向宠

057忙牙长

058朱治

059朱桓

060朱异

061朱然

062朱隽

063朱灵

064朵斯大王

065何进

066何仪

067吴班

068吴纲

069吴质

070吴兰

071吴懿

072吕布

073吕虔

074吕翔

075吕义

076吕蒙

077吕范

078吕旷

079宋宪

080李典

081李恢

082李异

083李肃

084李傕

085李儒

086李鹏

087李严

088杜远

089步鹭

090沙摩柯

091车胄

092辛毗

093辛评

094邢道荣

095典韦

096卓膺

097周昕

098周仓

099周泰

100周瑜

101周鲂

102孟达

103孟优

104孟获

105武安国

106法正

107沮授

108沮鹄

109金旋

110金环三结

111阿会喃

112候成

113姜维

114皇甫嵩

115纪灵

116胡车儿

117胡班

118范疆

119凌统

120凌操

121夏侯玄

122夏侯和

123夏侯尚

124夏侯威

125夏侯恩

126夏侯敦

127夏侯渊

128夏侯茂

129夏侯德

130夏侯霸

131孙仁

132孙朗

133孙桓

134孙乾

135孙坚

136孙翊

137孙登

138孙皓

139孙策

140孙韶

141孙静

142孙礼

143孙权

144徐晃

145徐庶

146徐盛

147徐荣

148徐质

149桓范

150祖茂

151祝融夫人

152秦宓

153耿纪

154荀攸

155荀彧

156袁尚

157袁胤

158袁绍

159袁术

160袁熙

161袁谭

162迷当大王

163郝昭

164马休

165马良

166马岱

167马忠

168马玩

169马超

170马谡

171马腾

172马铁

173高沛

174高定

175高顺

176高干

177高览

178带来洞主

179张允

180张任

181张角

182张松

183张虎

184张昭

185张英

186张苞

187张郃(合)

188张飞

189张纮

190张梁

191张绍

192张温

193张达

194张卫

195张鲁

196张勋

197张横

198张燕

199张辽

200张济

201张翼

202张嶷

203张绣

204张邈

205张闓

206张宝

207曹仁

208曹丕

209曹休

210曹性

211曹昂

212曹芳

213曹洪

214曹真

215曹纯

216曹豹

217曹爽

218曹植

219曹彰

220曹操

221曹羲

222曹睿

223梁兴

224淳于琼

225笮融

226许子将

227许攸

228许靖

229许褚

230逢纪

231郭汜

232郭奕

233郭嘉

234郭图

235陈式

236陈武

237陈宫

238陈泰

239陈琳

240陈登

241陈群

242陈震

243陈横

244陈矫

245陆抗

246陆凯

247陆逊

248陆绩

249陶谦

250傅士仁

251傅彤

252傅巽

253傅干

254傅婴

255乔玄

256乔瑁

257程武

258程秉

259程昱

260程普

261程远志

262程银

263华佗

264华雄

265华歆

266貂蝉

267费祎

268轲比能

269雅丹

270冯习

271黄忠

272黄祖

273黄盖

274黄权

275杨松

276杨秋

277杨修

278杨祚

279杨彪

280杨仪

281杨锋

282杨怀

283董允

284董卓

285董和

286董承

287董旻

288董昭

289董荼那

290董衡

291董袭

292虞翻

293贾充

294贾逵

295贾诩

296贾范

297邹靖

298雍闓

299雷铜

300雷薄

301廖化

302彻里吉

303满宠

304管亥

305管辂

306臧霸

307裴元绍

308赵弘

309赵统

310赵云

311赵广

312赵范

313蒯良

314蒯越

315刘巴

316刘岱

317刘表

318刘封

319刘度

320刘焉

321刘备

322刘循

323刘琦

324刘琮

325刘辟

326刘璋

327刘贤

328刘晔

329刘禅

330刘繇

331审配

332樊稠

333乐进

334潘凤

335潘璋

336潘浚

337蒋钦

338蒋琬

339蒋干

340蒋义渠

341蒋济

342蔡中

343蔡和

344蔡邕

345蔡瑁

346诸葛均

347诸葛亮

348诸葛恪

349诸葛瑾

350诸葛诞

351邓艾

352邓忠

353邓芝

354邓茂

355邓贤

356鲁肃

357卢植

358阎圃

359霍峻

360骆统

361鲍隆

362糜竺

363糜芳

364薛综

365锺会

366锺繇

367韩玄

368韩忠

369韩浩

370韩嵩

371韩当

372韩遂

373韩暹

374韩馥

375简雍

376颜良

377魏延

378魏续

379庞统

380庞义

381庞德

382谭雄

383谯周

384关平

385关羽

386关索

387关凤

388关兴

389祢衡

390严白虎

391严政

392严畯

393严纲

394严舆

395严颜

396苏飞

397阚泽

398顾雍

三国群英传3全武将资料,三国群英传3武将编号

399龚都

400龚景

401吕雯

402诸葛芸

403张宁

404甄洛

405赵葳

406芙蓉

407邹玉

408曹华

409天香

410士壹

祝你玩得愉快!

三、三国群英传3共有多少武将

如果不算灵帝、少帝、献帝、陈留王(少年献帝)、黄巾贼、黄巾头目、黄巾将军、虎、象等不能得到的将领,总共410人

姓名武力智力 HP MP义理士气父子关系君臣关系坐骑武器性别

丁奉 82 68 86 44 61 70男

丁原 74 54 84 43 80 75男

于吉 19 97 72 50 86 85男

于禁 79 71 86 46 42 80男

兀突骨 88 18 88 37 66 85男

士燮 72 43 84 40 90 80男

大乔 36 78 76 46 78 75女

小乔 68 43 84 41 76 75女

公孙度 76 44 85 40 25 80男

公孙恭 40 78 77 47 33 75公孙度男

公孙康 68 48 83 42 50 75公孙度男

公孙渊 82 61 87 44 35 80男

公孙越 56 46 8女 41 56 80公孙瓒男

公孙瓒 86 67 88 45 82 80男

卞喜 73 36 84 39 42 85男

太史慈 97 67 89 45 88 75男

孔岫 42 81 78 47 42 70男

孔融 37 89 75 47 72 75男

文钦 83 48 87 41 60 80男

文聘 82 46 86 40 62 80男

文鸯 90 42 87 40 63 75文钦男

文丑 95 27 88 38 86 85大锤男

木鹿大王78 64 86 44 32 75南蛮象男

毋丘俭 76 75 84 45 36 85男

毛玠 64 58 83 44 29 75男

牛金 78 46 84 41 54 80男

王子服 65 66 82 44 30 85男

王允 36 72 76 45 58 70男

王平 77 73 84 46 24 70男

王甫 48 63 78 44 32 70男

王朗 52 68 79 46 47 80男

王真 68 34 84 39 42 80男

王基 76 68 85 45 31 75男

王累 33 83 76 47 26 85男

王浑 66 58 83 42 32 85男

王粲 23 86 73 47 35 85男

王颀 64 47 82 42 27 80男

王浚 82 80 85 46 35 75男

王双 84 28 87 38 55 70男

司马孚 31 72 75 46 30 75男

司马炎 83 71 86 45 69 85司马懿男

司马昭 66 87 83 48 67 75司马懿男

司马师 64 93 82 48 68 85司马懿男

司马徽 26 95 73 49 39 85男

司马懿 68 99 82 49 64 70青铜剑男

左慈 23 98 73 50 84 85男

左贤王 64 77 83 46 20 70男

甘宁 96 63 89 44 85 80三叉戟男

田丰 48 95 78 49 83 75男

田畴 74 53 85 42 36 85男

申耽 70 57 83 42 21 75男

伊籍 32 81 75 47 70 85男

全琮 80 75 86 46 59 75男

全端 75 63 84 44 26 75全琮男

向朗 22 83 74 46 54 70男

向宠 71 72 83 44 27 85男

忙牙长 69 27 83 39 48 70男

朱治 62 49 82 42 29 80男

朱桓 87 76 87 47 66 70男

朱异 53 44 80 40 26 85男

朱然 76 42 85 41 29 70朱治男

朱隽 75 63 85 44 36 85男

朱灵 67 40 82 40 37 70男

朵思大王80 65 85 43 60 70南蛮象男

何进 74 46 84 42 24 80男

何仪 68 32 84 39 47 70男

吴班 70 48 83 41 37 80男

吴纲 41 66 78 45 27 75男

吴质 48 68 78 44 33 80男

吴兰 81 44 85 41 54 75男

吴懿 79 76 86 47 54 80男

吕布 100 36 91 39 27 75月牙戟男

吕虔 67 34 83 40 33 80男

吕翔 71 26 84 37 37 75男

吕义 77 68 84 45 23 75男

吕蒙 84 90 86 49 84 85孙坚男

吕范 42 71 77 46 70 85男

吕旷 70 26 83 37 32 75男

宋宪 68 44 82 41 35 80男

李典 77 81 85 47 68 85曹操男

李恢 54 86 80 49 57 75男

李异 77 28 86 37 49 75男

李肃 44 67 77 45 34 75男

李傕 67 38 82 39 48 85男

李儒 25 91 74 48 88 70董卓男

李鹏 72 39 83 40 36 85男

李严 85 79 87 47 61 75男

杜远 63 21 81 36 35 75男

步鹭 32 83 76 46 57 85男

沙摩柯 92 21 87 37 64 75男

车胄 72 60 84 43 48 85男

辛毗 43 76 78 47 29 85男

辛评 65 77 82 47 49 85男

邢道荣 79 32 86 38 55 85男

典韦 97 33 89 40 77 70曹操双铁戟男

卓膺 64 48 81 42 29 85男

周昕 72 41 84 39 34 75男

周仓 82 28 87 39 90 70男

周泰 91 64 89 45 81 80孙坚男

周瑜 77 98 85 49 100 80孙坚吴钩男

周鲂 45 79 77 47 31 85男

孟达 73 72 85 45 43 80男

孟优 85 28 86 37 60 85孟获南蛮象男

孟获 89 52 88 41 69 80南蛮象狼牙棒男

武安国 70 23 84 36 53 80男

法正 55 94 81 49 69 70男

沮授 61 90 80 48 43 80男

沮鹄 57 62 81 44 33 70男

金旋 53 47 80 40 36 70男

金环三结78 16 84 35 38 80南蛮象男

阿会喃 77 28 85 38 48 85男

侯成 69 41 83 40 35 80男

姜维 92 96 88 48 90 80红樱枪男

皇甫嵩 70 73 84 45 36 85男

纪灵 85 36 87 39 90 70袁术男

胡车儿 74 58 85 44 19 75男

胡班 67 52 83 43 32 80男

范疆 51 36 79 39 29 85男

凌统 83 60 87 44 53 85凌操男

凌操 82 48 86 41 44 75男

夏侯玄 29 76 74 47 27 70男

夏侯和 62 85 81 47 31 70夏侯渊男

夏侯尚 70 68 83 45 60 80夏侯玄男

夏侯威 77 70 85 45 33 85夏侯渊男

夏侯恩 63 56 81 43 60 75曹操男

夏侯敦 96 70 90 46 100 70曹操红樱枪男

夏侯渊 94 55 89 43 99 85曹操钢矛男

夏侯茂 48 43 79 40 21 80夏侯敦男

夏侯德 68 66 82 45 45 75男

夏侯霸 90 68 87 44 84 75夏侯渊男

孙仁 82 74 87 45 88 85孙坚孙坚眉尖刀男

孙朗 62 35 81 38 39 85孙坚男

孙桓 75 72 84 46 25 75男

孙干 36 78 76 46 51 85男

孙坚 94 81 89 47 90 80吴钩男

孙翊 81 52 85 43 55 70孙坚孙坚男

孙登 22 81 72 47 20 70孙权男

孙皓 77 62 85 43 33 75孙权男

孙策 95 83 89 48 94 85孙坚孙坚红樱枪男

孙韶 82 58 87 43 49 70孙坚男

孙静 55 52 80 42 80 70孙坚男

孙礼 69 67 83 44 39 70男

孙权 83 88 86 48 92 75孙坚孙坚青铜剑男

徐晃 93 69 88 46 78 85曹操大斧男

徐庶 66 97 83 50 69 70男

徐盛 81 78 86 47 66 75男

徐荣 58 41 81 41 39 80董卓男

徐质 66 38 82 40 45 80男

桓范 21 84 72 48 66 70男

祖茂 75 64 85 45 59 85男

祝融夫人83 24 86 38 65 85孟获南蛮象女

秦宓 28 77 73 46 23 75男

耿纪 34 79 75 46 25 75男

荀攸 48 95 78 50 68 80男

荀彧 36 97 77 49 65 85男

袁尚 71 48 84 42 60 70袁绍袁绍男

袁胤 32 61 75 43 25 75男

袁绍 81 77 86 47 46 75青铜剑男

袁术 72 68 83 45 43 75男

袁熙 61 69 81 44 64 80袁绍袁绍男

袁谭 64 50 83 41 63 85袁绍袁绍男

迷当大王81 36 86 40 36 70男

郝昭 83 88 87 49 64 80男

马休 68 39 83 40 42 75马腾男

马良 28 92 74 49 56 80男

马岱 85 48 86 42 62 80马腾男

马忠 61 52 81 41 30 85男

马玩 70 33 83 38 56 75男

马超 97 43 88 41 96 85马腾马腾红樱枪男

马谡 67 83 83 48 61 80男

马腾 91 58 87 42 51 70男

马铁 68 38 82 39 29 70马腾男

高沛 62 38 81 40 52 70刘焉男

高定 67 39 83 40 29 80男

高顺 82 59 86 44 77 75男

高干 62 63 81 44 30 80男

高览 75 52 84 41 42 85男

带来洞主68 26 83 38 31 70南蛮象男

张允 64 63 82 43 25 80男

张任 86 75 86 47 81 75刘焉男

张角 56 95 81 49 52 85男

张松 27 93 74 49 60 85男

张虎 72 55 83 42 43 70张辽男

张昭 20 94 72 50 77 70孙坚男

张英 73 39 84 40 58 80男

张苞 86 45 87 41 88 85张飞刘备男

张合 94 71 88 46 83 70男

张飞 99 48 90 41 99 85刘备钢矛男

张纮 23 89 73 48 92 85孙坚男

张梁 84 62 86 43 47 75张角男

张绍 48 73 78 46 35 75张飞男

张温 21 70 72 45 32 70男

张达 54 38 80 39 33 70男

张卫 76 37 85 39 35 85男

张鲁 65 83 82 46 40 80男

张勋 69 63 83 44 57 85袁术男

张横 73 29 85 39 29 85男

张燕 77 49 85 41 25 80男

张辽 95 89 89 48 68 75眉尖刀男

张济 72 64 84 45 52 75男

张翼 76 63 84 43 60 75刘备男

张嶷 76 70 86 45 54 75刘备男

张绣 77 68 85 44 38 80男

张邈 62 37 81 40 36 85男

张闿 69 22 82 36 29 70男

张宝 82 73 86 45 44 70张角男

曹仁 86 71 87 45 82 85曹操吴钩男

曹丕 75 79 85 47 70 75曹操曹操男

曹休 78 65 86 45 57 70曹操男

曹性 68 47 83 42 36 75男

曹昂 69 53 84 42 36 75曹操男

曹芳 53 42 80 41 53 70曹睿曹操男

曹洪 82 55 86 43 82 75曹操男

曹真 79 70 85 45 66 85曹操男

曹纯 64 63 82 44 55 80曹操男

曹豹 69 22 84 37 20 85男

曹爽 66 44 82 40 45 75曹真曹操男

曹植 16 91 72 49 64 75曹操曹操男

曹彰 92 45 88 40 66 75曹操曹操男

曹操 87 95 88 48 88 75吴钩男

曹羲 66 38 81 40 33 75曹真男

曹睿 57 81 81 46 56 75曹丕曹操男

梁兴 71 28 83 37 42 70男

淳于琼 73 59 85 43 45 85男

笮融 61 34 81 39 23 75男

许子将 19 95 71 50 32 75男

许攸 42 69 77 44 42 80男

许靖 23 76 72 47 29 70男

许褚 98 22 90 38 83 80曹操大锤男

逢纪 62 85 82 48 60 85男

郭汜 65 38 81 40 49 80男

郭奕 31 80 75 46 32 85郭嘉男

郭嘉 33 98 75 49 63 85男

郭图 34 80 76 47 65 75袁绍男

陈式 70 49 83 42 38 85男

陈武 79 61 85 43 34 70男

陈宫 62 90 81 48 54 80男

陈泰 84 77 87 46 32 85陈群男

陈琳 19 84 73 47 32 70男

陈登 44 71 77 44 34 80男

陈群 36 93 75 48 63 85男

陈震 58 64 80 44 32 80男

陈横 66 52 83 42 49 85男

陈矫 32 69 76 44 36 85男

陆抗 78 93 85 48 51 75陆逊男

陆凯 27 72 74 45 33 80男

陆逊 77 96 85 48 90 70孙坚青铜剑男

陆绩 26 76 73 45 26 75男

陶谦 31 65 75 45 36 70男

傅士仁 63 49 81 42 25 85男

傅彤 72 68 85 46 24 85男

傅巽 35 67 76 44 37 75男

傅干 32 76 75 46 35 80男

傅婴 68 61 83 43 32 80男

乔玄 34 55 75 43 31 70乔瑁男

乔瑁 64 59 82 43 30 85乔玄男

程武 26 74 73 47 39 75程昱男

程秉 23 68 72 44 30 80男

程昱 46 93 78 49 88 70曹操男

程普 81 80 86 46 69 70男

程远志 78 42 85 40 51 75男

程银 72 33 84 40 26 80男

华佗 17 96 72 49 80 80男

华雄 91 31 89 39 58 75董卓钢矛男

华歆 36 80 76 47 69 80男

貂蝉 52 86 79 48 82 85王允绣花锤女

费袆 56 81 81 48 78 85男

轲比能 85 41 87 41 56 75男

雅丹 77 62 84 43 26 70男

冯习 72 40 84 39 24 85男

黄忠 95 68 90 45 41 70凤嘴刀男

黄祖 71 34 84 38 40 80男

黄盖 88 69 87 45 84 70孙坚男

黄权 47 83 78 47 35 70男

杨松 36 38 75 39 26 85男

杨秋 70 22 83 36 25 75男

杨修 26 92 73 49 53 70杨彪男

杨祚 65 49 82 41 27 70男

杨彪 42 76 78 46 30 75男

杨仪 60 72 82 45 33 70男

杨锋 70 36 83 39 29 80男

杨怀 76 44 84 41 55 75男

董允 23 84 72 47 44 70男

董卓 90 53 87 42 30 80青铜剑男

董和 61 67 81 44 23 75男

董承 73 62 84 43 38 75男

董旻 55 51 80 42 53 75董卓男

董昭 49 68 78 45 32 80男

董荼那 78 34 85 38 52 75男

董衡 73 42 85 40 38 85男

董袭 72 40 85 40 49 70男

虞翻 41 78 76 46 43 70男

贾充 26 90 74 49 56 80贾逵男

贾逵 48 76 79 45 31 80男

贾诩 43 97 77 50 51 70男

贾范 48 78 78 47 29 75男

邹靖 70 67 84 45 66 85男

雍闿 74 51 84 41 33 70男

雷铜 83 48 87 42 53 70男

雷薄 67 38 82 40 36 70男

廖化 76 68 85 44 55 85男

彻里吉 83 49 87 41 47 85男

满宠 56 83 79 47 61 75男

管亥 88 42 87 40 55 85男

管辂 24 94 74 48 25 75男

臧霸 79 45 85 42 48 70男

裴元绍 76 38 85 39 24 75男

赵弘 71 43 84 41 43 85男

赵统 75 56 84 43 78 70赵云刘备男

赵云 98 88 89 48 98 85刘备红樱枪男

赵广 76 57 85 42 76 70赵云刘备男

赵范 40 68 77 45 27 85男

蒯良 30 86 75 47 44 85男

蒯越 32 87 75 47 19 70男

刘巴 48 70 79 44 32 80男

刘岱 67 42 84 41 27 80男

刘表 62 73 81 45 51 75男

刘封 71 64 83 44 47 80刘备刘备男

刘度 52 45 79 40 40 75男

刘焉 36 78 76 46 53 80男

刘备 83 80 86 47 69 70双股剑男

刘循 68 55 82 43 41 80男

刘琦 17 76 71 45 81 70刘表刘表男

刘琮 32 63 76 43 31 85刘表刘表男

刘辟 72 27 83 38 33 70男

刘璋 33 62 76 43 42 70刘焉刘焉男

刘贤 60 55 82 43 30 70刘度男

刘晔 30 84 74 47 51 70男

刘禅 12 36 71 40 31 85刘备刘备男

刘繇 42 61 77 43 48 85男

审配 73 68 83 45 37 80男

樊稠 82 27 86 37 48 75男

乐进 82 56 86 43 53 75男

潘凤 75 29 84 39 60 85男

潘璋 77 46 85 42 46 70男

潘浚 22 68 72 46 32 75男

蒋钦 78 72 86 45 60 85男

蒋琬 56 91 79 48 66 85男

蒋干 23 68 72 45 35 70男

蒋义渠 72 41 84 40 36 70男

蒋济 32 86 76 49 33 85男

蔡中 50 37 78 39 32 70男

蔡和 53 40 80 40 25 80男

蔡邕 24 82 73 46 80 80男

蔡瑁 81 72 85 45 34 75男

诸葛均 43 78 78 47 84 80男

诸葛亮 61 100 81 51 100 75刘备白羽扇男

诸葛恪 55 93 81 48 69 75诸葛瑾男

诸葛瑾 42 91 78 48 80 70男

诸葛诞 84 73 85 46 30 85男

邓艾 84 94 87 50 69 80男

邓忠 77 52 86 41 56 80邓艾男

邓芝 58 85 81 48 58 70男

邓茂 76 31 86 38 45 80男

邓贤 69 64 82 45 38 85男

鲁肃 62 96 82 50 92 80孙坚男

卢植 71 84 84 46 77 85男

阎圃 31 80 75 46 47 75男

霍峻 77 66 85 44 46 70男

骆统 65 63 82 44 30 70男

鲍隆 66 36 83 39 20 85男

糜竺 30 78 74 46 71 80男

糜芳 70 41 84 39 39 70男

薛综 32 67 75 44 27 70男

钟会 64 96 82 49 55 75钟繇男

钟繇 18 79 73 46 34 85男

韩玄 68 33 83 39 26 80男

韩忠 69 42 83 41 51 70男

韩浩 78 44 84 40 33 85男

韩嵩 28 70 74 45 31 85男

韩当 75 66 85 44 85 70男

韩遂 63 78 82 47 30 85男

韩暹 66 32 83 39 35 75男

韩馥 69 46 83 41 44 75男

简雍 34 76 76 45 85 70刘备男

颜良 93 37 89 40 84 85眉尖刀男

魏延 94 52 89 43 36 85吴钩男

魏续 71 45 84 42 40 70男

庞统 54 98 80 49 80 70男

庞义 29 62 74 43 34 80男

庞德 93 76 88 47 58 75男

谭雄 81 34 86 39 58 85男

谯周 16 88 72 48 36 70男

关平 83 70 87 46 82 70关羽刘备男

关羽 99 82 90 47 100 70刘备凤嘴刀男

关索 84 64 86 43 86 75关羽刘备男

关凤 80 76 85 45 88 80关羽刘备女

关兴 87 71 87 45 87 85关羽刘备男

祢衡 20 91 72 48 80 75男

严白虎 79 43 85 41 42 70男

严政 74 47 84 42 33 80男

严畯 24 74 73 46 34 75男

严纲 68 49 82 42 44 75男

严舆 76 45 85 42 55 70严白虎男

严颜 89 72 87 45 94 85男

苏飞 73 42 83 40 45 80男

阚泽 48 78 79 45 72 70男

顾雍 22 74 73 46 43 75男

龚都 72 28 83 37 38 75男

龚景 34 72 76 45 45 70男

吕雯 84 52 81 37 67 70吕布女

诸葛芸 26 88 80 37 88 85诸葛亮女

张宁 65 79 83 41 48 80张角女

甄洛 23 76 82 37 68 70女

赵葳 79 76 78 42 81 80赵云女

芙蓉 87 54 78 41 42 75女

邹玉 34 81 81 36 61 75女

曹华 82 65 76 41 65 75曹操女

天香 57 90 81 37 58 80女

士壹 69 54 81 37 46 80

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

相关文章
推荐游戏
守护神域
守护神域
手游攻略 18.2M
下载
最佳炮手
最佳炮手
手游攻略 68.1M
下载
富甲封神传
富甲封神传
手游攻略 263.0M
下载
女神危机
女神危机
手游攻略 553.7M
下载
古剑世界
古剑世界
手游攻略 77.2M
下载
斗罗大陆3
斗罗大陆3
手游攻略 566.9M
下载